News center
技术资料
Contact Us
联系我们

四川久鼎冷源环保科技有限公司

电  话:13951937379

邮  箱:346519580@qq.com

地址:四川省成都市高新区吉泰五路88号香年广场T3号楼2103室

你现在的位置:网站首页 > 技术资料 > 技术资料 > 技术资料
《单位换算表》
更新时间:2020-07-12 13:14:11
一.容积流量单位换算表容积流量单位L/sL/minm3/hm3/minm3/sgal(UK)/mingal(US)/minft3/hft3/minft3/s1L/s1603.60.060.00113.198215.850212...
一.容积流量单位换算表
容积流量单位 L/s L/min m3/h m3/min m3/s gal(UK)/min gal(US)/min ft3/h ft3/min ft3/s
1L/s 1 60 3.6 0.06 0.001 13.1982 15.8502 127.134 2.1189 0.03531
1L/min 0.01667 1 0.06 0.001 16.6667×10-6 0.21997 0.26417 2.11888 0.03531 0.00059
1m3/h 0.27778 16.66667 1 0.01667 0.27778×10-3 3.66615 4.40287 35.31467 0.58858 0.00981
1m3/min 16.66667 1000 60 1 0.01667 219.969 264.172 2118.88 35.31467 0.58858
1m3/s 1000 60×103 3600 60 1 13198.14 15850.32 127132.8 2118.88 35.31467
1gal(UK)/min 0.07577 4.5461 0.27277 4.5461×10-3 75.7683×10-6 1 1.20095 9.6324 0.16054 2.67567×10-3
1gal(US)/min 0.06309 3.7854 0.22712 3.7854×10-3 63.09×10-6 0.83267 1 8.0208 0.13368 2.228×10-3
1ft3/h 0.00787 0.472 0.02832 0.00047 7.83×10-6 0.1038 0.12467 1 0.01667 0.27783×10-3
1ft3/min 0.47195 28.3168 1.69901 0.02832 0.47195×10-3 6.22883 7.48052 60 1 0.01667
1ft3/s 28.317 1699.02 101.9412 1.69902 28.317×10-3 373.698 448.8312 3600 60 1
表注 升/秒 升/分 3/时 3/分 3/秒 英加仑/分 美加仑/分 英尺3/时 英尺3/分 英尺3/秒
L/s L/min       UK GPM US GPM CFH CFM CFS
 
 
二.压强单位换算表
压强单位 Mpa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg lbf/in2(psi) 1 kgf/cm2
=1kP/cm2
=1at
=1工程大气压
1 mmHg
=1Torr
=1托
 
1Pa=1N/m2
1Mpa 1 10 10.1972 9.8692 101.91×103 7.5006×103 145.04
1bar 0.1 1 1.01972 0.98692 10.197×103 750.06 14.504
1kgf/cm2 0.098067 0.98067 1 0.96784 10×103 735.56 14.223
1atm 0.10133 1.0133 1.0332 1 10332 760 14.696
1mmHxO 9.8067×10-6 98.067×10-6 0.1×10-3 96.784×10-6 1 73.556×10-3 1.4223×10-3
1mmHg 0.13332×10-3 1.3332×10-3 1.3595×10-3 1/760 13.595 1 19.337×10-3
1lbf/in2(psi) 6.8948×10-3 68.948×10-3 70.307×10-3 68.046×10-3 703.07 51.715 1
表注 兆帕 千克力/厘米2 标准大气压 毫米水柱 毫米汞柱 磅力/英寸2
 
 
三.功率单位换算表
功率单位 kW kgf·m/s PS HP 1W=1J/s=1N·m/s  1kcal/h=1.163W  1kW=859.845kcal/h
1 kW 1 101.972 1.35962 1.34102 1Btu/h=0.29307W  1W=3.412 Btu/h   1HP=550ft·lbf/s
1 kgf·m/s 9.8067×10-3 1 1/75=0.01333 0.01315 1瓦=1焦(耳)/秒=1牛(顿)·米/秒   1千卡/时=1.163瓦
1 PS 0.7355 75 1 0.98632 1千瓦=859.845千卡/时     1英热单位/时=0.29307瓦
1 HP 0.7457 76.040 1.0139 1 1瓦=3.412英热单位/时    1英制马力=550英尺·磅力/秒
表注 千瓦 千克力·米/秒 米制马力 英制马力 1冷吨=3024千卡/小时=3.5169千瓦
 
四.力单位换算表
力单位 N kgf lbf kN tf 1kgf=1kp(kilopond)
1N=105Dyn(dyn)
=105 达因
1N 1 0.1019716 0.224809 1×10-3 0.102×10-3
1kgf 9.80665 1 2.20462 0.0098 1×10-3
1lbf 4.44822 0.453592 1 0.00445 0.454×10-3
1kN 1000 101.9716 224.809 1 0.10197
1tf 9806.65 1000 2204.62 9.80665 1
表注 牛(顿) 千克力 磅力 千牛(顿) 吨力
 
六.温度单位换算表
温度单位 t(℉)=[t(℃)×9/5]+32  
t(℃)=[ t(℉)-32] ×5/9
T(K)=273.16+ t(℃)
温度差:△t(℉)= △t(℃) ×9/5
△t(℃)= △t(℉) ×5/9
℉-华氏度
℃-摄氏度
K-开尔文(热力学温度单位)
T-热力学温度(******温度)
 
 
 
 
 
 
 
八.体积单位换算表
体积单位 m3 cm3 dm3=L in3 ft3 yd3 fl.oz.(UK) fl.oz.(US) gal(UK) gal(US)
1 m3 1 1×106 1×103 61023.7 35.31467 1.30795 35.195×103 33.184×103 219.969 264.172
1 cm3 1×10-6 1 0.001 0.06102 35.31×10-6 1.31×10-6 0.0352 0.03381 0.00022 0.00026
1 dm3 1×10-3 1000 1 61.0237 0.03531 0.00131 35.1952 33.8138 0.21997 0.26417
1 in3 16.3871×10-6 16.3871 0.01639 1 0.00058 21.43×10-6 0.57675 0.55411 0.0038 0.00433
1 ft3 28.3168×10-3 28316.8 28.3168 1728 1 0.03704 996.614 957.499 6.22883 7.48052
1 yd3 0.76455 764555 764.555 46656 27 1 26908.5 25852.4 168.178 201.972
1 fl.oz.(UK) 28.413×10-6 28.413 0.0284 1.73388 0.001 0.0004 1 0.96075 0.00625 0.00751
1 fl.oz.(US) 29.5735×10-6 29.5735 0.0296 1.8047 0.00104 0.00004 1.04085 1 0.00651 0.00781
1 gal(UK) 4.5461×10-3 4546.09 4.54609 277.42 0.16054 0.00595 160 153.721 1 1.20095
1 gal(US) 3.7854×10-3 3785.41 3.78531 231 0.13368 0.00495 133.233 128 0.83267 1
表注 3 厘米3 分米3=升 英寸3 英尺3 3 英盎司(液) 美盎司(液) 英加仑 美加仑
 
九.面积单位换算表
面积单位 cm2 m2 km2 in2 ft2 yd2
1 cm2 1 0.0001 0.1×10-9 0.155 0.00108 0.00012
1 m2 10000 1 1×10-6 1550 10.7639 1.19599
1 km2 10×109 1×106 1 1.55×109 10.7639×106 1.196×106
1 in2 6.4516 0.645×10-3 0.645×10-9 1 0.00694 0.00077
1 ft2 929.03 0.0929 92.9×10-9 144 1 0.11111
1 yd2 8361.27 0.83613 0.836×10-6 1296 9 1
表注 厘米2 2 千米2 英寸2 英尺2 2
 
十.质量单位换算表
质量单位 g kg t oz lb US ton UK ton
1g 1 0.001 1×10-6 0.03527 0.0022 1.102×10-6 0.984×10-6
1kg 1000 1 0.001 35.274 2.20462 0.0011 0.00098
1t 1×106 1000 1 35274 2204.62 1.10231 0.9842
1oz 28.3495 0.02835 28.35×10-6 1 0.0625 31.25×10-6 0.00003
1lb 453.592 0.45359 0.00045 16 1 0.0005 0.00045
1 US ton 907185 907.185 0.90719 32000 2000 1 0.89286
1 UK ton 1.016×106 1016.05 1.01605 35840 2240 1.12 1
表注 千克 盎司(英两) 美吨(短吨) 英吨(长吨)
 
十一.长度单位换算表
长度单位 mm cm m Km in ft yd
1mm 1 0.1 0.001 1×10-6 0.03937 0.00328 0.00109
1cm 10 1 0.01 10×10-6 0.3937 0.03281 0.01094
1m 1000 100 1 0.001 39.37 3.28084 1.09361
1km 1×106 100×103 1000 1 39370 3280.84 1093.61
1in 25.4 2.54 0.0254 25.4×10-6 1 0.08333 0.0277778
1ft 304.8 30.48 0.3048 304.8×10-6 12 1 0.33333
1yd 914.4 91.44 0.9144 914.4×10-6 36 3 1
表注 毫米 厘米 千米 英寸 英尺